1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 650/pieces Order Sample |
| Models | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| Input DC (PV side) | |||||
| Max. PV array size | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW |
| Max. input voltage | 500 V | ||||
| MPPT voltage range | 90-435 V | ||||
| Max. input current | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | |||
| Battery | |||||
| Battery type | Li-ion / Lead-acid | ||||
| Battery voltage range | 40-60 V | ||||
| Max. charge/discharge power | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Output AC (Grid side) | |||||
| Rated output power | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Rated grid voltage | 220 V / 230 V | ||||
| Back-up switch time | < 4ms | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. efficiency | 97.5% | ||||
| EU efficiency | 96.5% | ||||





GeoSyn Solar