1 / 5
| Model | MAX II 8000 | MAX II 11000 |
|---|---|---|
| Rated Power | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Parallel Capability | Yes, 6 units | |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | |
| Voltage Range | 170-280VAC (PC), 90-280VAC (Home) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation | 230 VAC ± 5% | |
| Surge Power | 16000VA | 22000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 48 VDC | |
| Overcharge Protection | 66 VDC | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Max PV Array Power | 8000W (4000Wx2) | 11000W (5500Wx2) |
| MPP Range | 90-450VDC | |
| Max Solar Charge Current | 150A | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension (mm) | 158.4 x 502.5 x 530.8 | |
| Net Weight (kgs) | 19 | 21 |



