1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 480/Piece Order Sample |
| Solar Inverter GD Series B (5500-11000W) | |||||
| Model | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| Input | AC input | 220/230/240VAC | |||
| Frequency | 50-60Hz (Adaptive) | ||||
| Output | Rated power | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| Output wave | Pure sine wave | ||||
| Peak power | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| Charger | MAX PV input | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W |
| MAX PV charge current | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| MAX charge current | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| Dimension | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | ||







GeoSyn Solar