1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3429/Piece Request Sample |
Solar Energy Power System For House Residential Photovoltaic Renewable Solar Panel 6kw
Hybrid Solar Energy System Also Named On&Off Grid Solar Energy System. It combines the features and functions of both on-grid and off-grid solar energy systems. If you have a set of hybrid solar energy system, you could use electricity from solar panels in the daytime when it is sunny, and you could use electricity stored in the battery bank in the evening or on rainy days.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Solar Panel | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 7pcs of 550W | 9pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3.84KWH LiFePO4 | 5.12KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
| PV Cable 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Brackets | Roof/Balcony | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground |
| Model NO. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Solar Panel | 11pcs of 550W | 14pcs of 550W | 18pcs of 550W | 22pcs of 550W | 27pcs of 550W | 36pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Battery Capacity | 10KWH LiFePO4 | 12KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
| PV Cable 4mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |







GeoSyn Solar