1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4468/Piece Order Sample |
What is Hybrid Solar Energy System?
A Hybrid Solar Energy System, also known as an On & Off Grid Solar Energy System, combines the features and functions of both on-grid and off-grid setups. This system allows you to utilize electricity from solar panels during sunny days and access stored power from your battery bank during the evening or on rainy days, ensuring a continuous and reliable power supply.
| Model NO. | DL-HSS1KW | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 3pcs 300W | 10pcs 300W | 9pcs 550W | 14pcs 550W | 18pcs 550W |
| Hybrid Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Battery Capacity | 1.28KWH | 3.84KWH | 7.68KWH | 12KWH | 15KWH |
| Mounting Brackets | Roof / Ground / Balcony Options | ||||
| Model NO. | DL-HSS50KW | DL-HSS100KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 91pcs 550W | 182pcs 550W | 909pcs 550W | 1818pcs 550W | 3636pcs 550W |
| Hybrid Inverter | 50KW | 100KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| Battery Capacity | 192KWH | 384KWH | 2MWH | 4MWH | 8MWH |
| PV Cable | 600m | 1000m | 5000m | 10,000m | 20,000m |








GeoSyn Solar