1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Set Request Sample |
| Product Model | Power (W) | Premium LPW | Standard LPW | N.W. (kg) | Product Size (mm) | Input Voltage | CCT Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQL-L508 | 30W | 150 lm/W | 130 lm/W | 3.40 | 469*230*94 | AC90-305V | 2700-6500K |
| ZQL-L508 | 50W | 150 lm/W | 130 lm/W | 3.50 | 469*230*94 | AC90-305V | 2700-6500K |
| ZQL-L508 | 100W | 150 lm/W | 130 lm/W | 4.50 | 628*230*94 | AC90-305V | 2700-6500K |
| ZQL-L508 | 150W | 150 lm/W | 130 lm/W | 4.70 | 628*230*94 | AC90-305V | 2700-6500K |
| ZQL-L508 | 200W | 150 lm/W | 130 lm/W | 4.90 | 628*230*94 | AC90-305V | 2700-6500K |
| ZQL-L508 | 300W | 150 lm/W | 130 lm/W | 9.50 | 1035*320*140 | AC90-305V | 2700-6500K |
| ZQL-L508 | 500W | 150 lm/W | 130 lm/W | 12.50 | 1035*320*140 | AC90-305V | 2700-6500K |





GeoSyn Solar