1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Power Supply: | Solar |
| Color Temperature: | 3000K-5000K |
Eco-Friendly LED Solar Street Lighting Solution for Urban Areas
| Model | Battery (V/Ah) | PV Panel (V/W) | Flux (lm) | Product Size (mm) | Panel Size (mm) | LED Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-ARMOR-30W | 3.2/3Ah | 6/4 | 260 | 262*165*50 | 213*129 | 60 |
| KC-ARMOR-40W | 3.2/4Ah | 6/5 | 380 | 305*165*50 | 253*129 | 80 |
| KC-ARMOR-50W | 3.2/5Ah | 6/7 | 660 | 343*165*50 | 294*129 | 100 |
| KC-ARMOR-100W | 3.2/10Ah | 6/11 | 850 | 513*285*60 | 397*212 | 112 |
| KC-ARMOR-150W | 3.2/15Ah | 6/17 | 1600 | 637*302*60 | 508*231 | 168 |
| KC-ARMOR-200W | 3.2/20Ah | 6/20 | 2200 | 742*308*60 | 606*235 | 224 |








GeoSyn Solar