1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 80/Piece Request Sample |
| Model | Power(W) | Standard LPW | N.W.(kg) | Product Size(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ZQL-L508 | 30 | 130 lm/W | 3.40 | 469*230*94 |
| ZQL-L508 | 50 | 130 lm/W | 3.50 | 469*230*94 |
| ZQL-L508 | 100 | 130 lm/W | 4.50 | 628*230*94 |
| ZQL-L508 | 150 | 130 lm/W | 4.70 | 628*230*94 |
| ZQL-L508 | 200 | 130 lm/W | 4.90 | 628*230*94 |
| ZQL-L508 | 250 | 130 lm/W | 9.20 | 795*320*140 |
| ZQL-L508 | 300 | 130 lm/W | 9.50 | 1035*320*140 |
GeoSyn Solar