1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Set Request Sample |
| Model | Power (W) | Premium LPW | Standard LPW | Product Size (mm) | Pole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL-L310 | 60 | 150 lm/W | 130 lm/W | 514*200*60 | 48-60mm |
| ZQL-L310 | 100 | 150 lm/W | 130 lm/W | 564*220*60 | 48-60mm |
| ZQL-L310 | 150 | 150 lm/W | 130 lm/W | 634*240*60 | 48-60mm |
| ZQL-L310 | 200 | 150 lm/W | 130 lm/W | 665*290*60 | 48-60mm |
| ZQL-L310 | 240 | 150 lm/W | 130 lm/W | 665*290*60 | 48-60mm |





GeoSyn Solar