1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Set Request Sample |
| Model | Power(W) | Premium LPW | Standard LPW | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Product Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQL-L310 | 60 | 150 | 130 | 2.88 | 3.68 | 514*200*60 |
| ZQL-L310 | 80 | 150 | 130 | 2.88 | 3.68 | 514*200*60 |
| ZQL-L310 | 100 | 150 | 130 | 3.27 | 4.27 | 564*220*60 |
| ZQL-L310 | 120 | 150 | 130 | 3.39 | 4.39 | 564*220*60 |
| ZQL-L310 | 150 | 150 | 130 | 4.29 | 5.49 | 634*240*60 |
| ZQL-L310 | 200 | 150 | 130 | 6.03 | 7.53 | 665*290*60 |
| ZQL-L310 | 240 | 150 | 130 | 6.20 | 7.70 | 665*290*60 |
GeoSyn Solar