1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200/Piece Order Sample |


3ADPC Series Technical Data
| ITEM | (AC) Voltage | (DC) Voltage | Power | Flow | Head | Outlet | Solar Panel VOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ADPC3.8-95-72-750 | 85V-280V | 100V-350V | 750W | 3.8m³/h | 95m | 1.25" | <430V |
| 3ADPC3.8-123-150-1100 | 85V-280V | 110V-350V | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25" | <430V |
| 3ADPC6-125-200-1500 | 85V-280V | 110V-350V | 1500W | 6m³/h | 125m | 1.5" | <430V |


4ADPC & 4ADSC Series High Power Data
| ITEM | Voltage Type | Optimum DC Input | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Solar VOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ADSC6-300-380/520-3000 | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 6m³/h | 300m | 1.25" | <780V |
| 4ADSC11-339-380/520-7500 | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 11m³/h | 339m | 2" | <780V |
| 4ADSC30-155-380/520-7500 | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 155m | 2" | <780V |







GeoSyn Solar